גלגלת פינת קרקע של TYSHL לבניית קו חשמל
נתונים טכניים
דֶגֶם | עומס מדורג (kN) | קוטר כבל ישים (מ"מ) | משקל (ק"ג) |
SHL2 | 10 | ≤150 | 12 |
SHL2N | 10 | ≤150 | 10 |
SHL3 | 10 | ≤120 | 11 |
SHL3N | 10 | ≤120 | 9 |
SHL4N | 10 | ≤200 | 26 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו